ISBN10: 1588341356
ISBN13:
نسخه های الکترونیکی بعد از خرید، فوری تحویل داده خواهند شد. جدول کتاب Atlas of amazon:
|
عنوان | Pictorial Atlas of Acupuncture |
زیر عنوان | An Illustrated Manual of Acupuncture Points |
نویسنده | Yu-Lin Lian |
ناشر | Hf Ullmann |
تاریخ انتشار | 2012 |
توضیحات | Presents a guide to 409 acupuncture points, showing needle placement and describing the names, properties, and applications of each one. |
تعداد صفحه | 351 |
نوع چاپ | BOOK |
دسته بندی | Medical |
رتبه بندی سنی | NOT_MATURE |
panelizationSummary | |
زبان | en |
لینک کتاب | https://books.google.com/books/about/Pictorial_Atlas_of_Acupuncture.html?hl=&id=xTAKMgEACAAJ |
این کتاب را به دوستان خود معرفی کرده، کسب درآمد کنید.